SH-PG系列加熱器采用PBN/PG/PBN三明治結構,其中熱解石墨PG為加熱層,熱解氮化硼PBN作為保護和絕緣層。PG加熱層化學(xué)性質(zhì)穩定,耐受腐蝕,具備良好的耐熱沖擊性,可快速升降溫,無(wú)加熱變形及膜層脫落現象。加熱區均使用高純鉭、鉬及超高純PG/PBN等材料,高溫下放氣量較小,不會(huì )向腔室中帶來(lái)額外的污染,特別適用于超高真空環(huán)境。襯底旋轉采用獨特的耐高溫磁耦合旋轉驅動(dòng)結構,烘烤過(guò)程中無(wú)需拆除磁鐵,可保證襯底在生長(cháng)溫度下連續可靠旋轉,無(wú)需進(jìn)行維護。特殊設計的PG加熱層分布,實(shí)現襯底表面均勻加熱。
● 可快速升降溫 | ● 最高工作溫度可達1100℃ | ● 襯底可連續旋轉(0-60RPM) |
● 全片溫度均勻性?xún)?yōu)于±3℃ | ● 適用于不同尺寸的襯底 |
加熱器型號 | SH600-PG | SH800-PG | SH800P-PG | SH1000-PG | |
氣體負載 | MBE800 | MBE800 | MBE800P | SH1000 | |
加熱盤(pán)尺寸(mm) | 106 | 131 | 192 | 290 | |
托盤(pán)尺寸(mm) | 100 | 126 | 185 | 270 | |
安裝法蘭 | CF250 | CF250 | CF300 | CF350 | |
加熱絲數目 | 1 | 2 | |||
加熱絲材質(zhì) | PBN / PG / PBN | ||||
加熱方式 | 輻射加熱 | ||||
熱電偶 | C型 / W-Re 5%-26% (可選配K型) | ||||
常用旋轉速度 | 0-40 RPM,最高轉速60RPM | ||||
常用工作溫度 | 800℃ | ||||
最高除氣溫度 | 1100℃ | ||||
溫度穩定性 | ≤±0.2℃ | ||||
溫度均勻性 | ≤±3℃ | ||||
烘烤溫度 | 250℃ | ||||
訂購編碼 | 3205010088 | 3205010044 | 3205010186 | 3205010187 |
收到資料后,我們的銷(xiāo)售人員/產(chǎn)品工程師將與您聯(lián)系
部分產(chǎn)品可根據您的需求定制
您的資料將全程保密