DT系列雙溫區蒸發(fā)源通常適用于Ga,In,Al等材料,在坩堝口部增加額外的加熱絲,獨立控制坩堝口附近的溫度。根據蒸發(fā)材料的不同,可選用兩種不同的溫度梯度構型?!盁岽健蹦J较驴煞乐共牧显谯釄蹇诓磕Y,降低橢圓形缺陷;“冷唇”模式可有效避免蒸發(fā)材料向坩堝口部遷移。
● 超高真空兼容 | ● 兩組加熱絲單獨控溫,可實(shí)現“熱唇”和“冷唇”構型 | ● 適用于不同坩堝尺寸和材料 |
● 溫度穩定性?xún)?yōu)于±0.2℃ | ● 配備獨立水冷套,蒸發(fā)源與水冷可單獨拆卸 |
蒸發(fā)源型號 | DT60 | DT80 | DT150 | DT300 | DT700 | DT1700 | |
坩堝容積 (cc) | 60 | 80 | 150 | 300 | 700 | 1700 | |
安裝法蘭尺寸 | CF63 | CF63 | CF100 | CF125 | CF150 | CF200 | |
總長(cháng)度 (mm) | 425.9 | 511 | 508.5 | 520.3 | 523.8 | 604 | |
真空內長(cháng)度 (mm) | 284.9 | 370 | 355 | 365 | 378.8 | 460 | |
真空內外徑 (mm) | 58.4 | 58.4 | 77.8 | 90.8 | 124.2 | 164.7 | |
坩堝尺寸 (mm) | 口部外徑 | 54.2 | 54 | 77 | 90 | 123 | 163.3 |
口部?jì)葟?/td> | 38.1 | 38 | 50.7 | 65 | 95 | 136 | |
高度 | 108.5 | 108.4 | 140.7 | 152.2 | 221 | 289.7 | |
坩堝材質(zhì) | PBN | ||||||
坩堝形狀 | 錐形坩堝 | ||||||
加熱方式 | 輻射加熱,PBN支撐鉭片 | ||||||
熱電偶 | C型/W-Re 5%-26% | ||||||
溫度穩定性 | ≤±0.2℃ | ||||||
工作溫度 | 300-1350℃ | ||||||
最高除氣溫度 | 上溫區1300℃,下溫區1350℃ | ||||||
烘烤溫度 | 250℃ | ||||||
訂購編碼 | 3205010066 | 3205010014 | 3205010095 | 3205010053 | 3205010030 | 3205010079 |
DT蒸發(fā)源與Riber或Veeco MBE系統兼容信息請聯(lián)系費勉儀器
收到資料后,我們的銷(xiāo)售人員/產(chǎn)品工程師將與您聯(lián)系
部分產(chǎn)品可根據您的需求定制
您的資料將全程保密