VCC系列腐蝕性裂解源,通常適用于Sb、Te、Mg、CdTe等腐蝕性材料蒸發(fā)。固態(tài)材料在大容量坩堝內加熱后產(chǎn)生束流,經(jīng)過(guò)高溫裂解區后形成反應活性高的小分子束流,可有效提高材料利用效率,減少材料浪費。該裂解源采用專(zhuān)門(mén)設計的全熱解氮化硼(PBN)坩堝與閥門(mén)結構,可有效避免材料腐蝕源爐。PBN閥門(mén)可精確控制束流開(kāi)關(guān),提供快速穩定束流,束流重復程度良好。另外,閥門(mén)易于拆卸,并可通過(guò)傳導區實(shí)現輕松裝料。獨特設計的擴散板結構可控制束流分布狀態(tài),提高束流均勻性。
● 全PBN坩堝與閥門(mén) | ● 束流重復性高 | ● 適用于大容量坩堝 |
● 溫度穩定性?xún)?yōu)于±0.2℃ | ● 裂解區配備獨立水冷套,水冷可單獨拆卸 |
蒸發(fā)源型號 | VCC300 | VCC2000 | |
坩堝容積 (cc) | 300 | 2000 | |
安裝法蘭尺寸 | CF63 | CF150 | |
總長(cháng)度 (mm) | 956 | 962.6 | |
真空內長(cháng)度 (mm) | 342 | 350.2 | |
真空內外徑 (mm) | 54.3 | 86 | |
坩堝尺寸 (mm) | 直徑 | 36 | 35.9 |
高度 | 592.6 | 663.74 | |
最高除氣 溫度(℃) | 裂解區 | 1200 | |
傳導區 | 1000 | 800 | |
蒸發(fā)區 | 800 | ||
常用工作 溫度(℃) | 裂解區 | 1200 | |
傳導區 | 600-1000 | 300-700 | |
蒸發(fā)區 | 200-600 | ||
溫度穩定性 | ≤±0.2℃ | ||
驅動(dòng) | PBN材質(zhì) | ||
閥門(mén)驅動(dòng)器 | 步進(jìn)電機 | ||
束流變化范圍 | 2-3個(gè)數量級變化 | ||
水冷套 | 蒸發(fā)區配備標準水冷套,裂解區水冷套可選配 | ||
烘烤溫度 | 250℃ | ||
訂購編碼 | 3205010125 | 3205010043 |
VCC裂解原與Riber或Veeco MBE系統兼容信息請聯(lián)系費勉儀器
收到資料后,我們的銷(xiāo)售人員/產(chǎn)品工程師將與您聯(lián)系
部分產(chǎn)品可根據您的需求定制
您的資料將全程保密